ラティエラ都立大学
2019.01.15
「都立大学」駅周辺には多くの飲食店が立ち並び住環境には困らない立地になります。
物件周辺の徒歩3分圏内には目黒通りがあり、バスのご利用やタクシーが拾いやすく電車以外でも利便性に優れた立地となっております。
セキュリティ面は防犯カメラやモニター付きインターホン、オートロックなど防犯設備が整っており、共用部には宅配ボックスも設置済みなのでお荷物を受け取れない方も安心です。
お部屋は1K~1DKとなっており、カウンターキッチンやウォークインクローゼットがあるお部屋もございます。
各部屋エアコン完備しております。
またスライド式の扉を採用しているお部屋もあり、お客様のスタイルに合わせてお部屋をスタイリングできます。
ルームタイプ
部屋 | 賃料 | 管理費 | 面積 |
---|---|---|---|
2F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.77m² |
1F | ¥112,000 | ¥10,000 | 25.62m² |
1F | ¥112,000 | ¥10,000 | 25.5m² |
1F | ¥112,000 | ¥10,000 | 25.5m² |
2F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.77m² |
2F | ¥116,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
2F | ¥116,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
2F | ¥116,000 | ¥10,000 | 25.62m² |
2F | ¥110,000 | ¥10,000 | 25.5m² |
3F | ¥118,000 | ¥10,000 | 25.77m² |
3F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
3F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.62m² |
3F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.5m² |
4F | ¥118,000 | ¥10,000 | 25.77m² |
4F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
4F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
4F | ¥117,000 | ¥10,000 | 25.62m² |
5F | ¥126,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
5F | ¥126,000 | ¥10,000 | 25.69m² |
3F | ¥113,000 | ¥10,000 | 25.5m² |
物件データ
住所 | 東京都目黒区中根2 |
---|---|
アクセス | 東急東横線 都立大学 徒歩4分 |
敷金・保証金 | 1ヶ月 |
償却 | 0ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新料・再契約料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約内容 | 普通賃貸借2年契約 |
用途 | 住居 |
構造・規模 | RC造地上5F |
築年数 | 2018年 9月 |
設備 | B・T別、温水洗浄便座、洗面所独立、システムキッチン、クローゼット、シューズボックス、洗濯機置場、室内物干し、エアコン、CS、BS端子、インターネット使用料無料、ダブルロックドア、オートロック、モニタ付インターホン、ディンプルキー、防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX |
保険その他 | |
備考 | |
現況 | 直接お電話にてご確認ください。 |