KACHIDOKI THE TOWER
2022.02.06
全1420邸・53階建の超高層タワーレジデンス。
銀座を約2km圏、東京駅を約3km圏内に置く本物件は、ビジネス・プライベートの両シーンで快適な生活を実現するロケーション。また、都心部では3棟目となるトライスターデザインを採用し、豊かな陽光を取り込む明るい住空間をご提供いたします。
グランドエントランスは2層吹抜けとなっており、水都に相応しい開放感をイメージ。大規模物件ならではの多くの共用施設を備えており、中でも40階の『スカイビューラウンジ』からは、レインボーブリッジ越しに東京湾を望むプレミアムビューをお愉しみいただけます。
ルームタイプ
部屋 | 賃料 | 管理費 | 面積 |
---|---|---|---|
13F | ¥320,000 | ¥20,000 | 84.62m² |
7F | ¥190,000 | ¥20,000 | 42m² |
22F | ¥215,000 | ¥25,000 | 54,94m² |
23F | ¥206,000 | ¥0 | 49.95m² |
9F | ¥250,000 | ¥0 | 55.93m² |
44F | ¥380,000 | ¥20,000 | 77.86m² |
51F | ¥330,000 | ¥20,000 | 72.85m² |
3F | ¥178,000 | ¥20,000 | 48.23m² |
13F | ¥199,000 | ¥10,000 | 47.79m² |
14F | ¥300,000 | ¥30,000 | 84.62m² |
22F | ¥195,000 | ¥10,000 | 48.23m² |
物件データ
住所 | 東京都中央区勝どき5-3-1 |
---|---|
アクセス | 都営大江戸「線勝どき」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩17分 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩21分 |
敷金・保証金 | 2 |
償却 | |
礼金 | 1 |
更新料・再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
契約内容 | 普通賃貸借2年契約 |
用途 | 住居 |
構造・規模 | RC53建 地下2階 |
築年数 | 2016年11月 |
設備 | オートロック, 宅配ボックス, ディンプルキー, TVモニタホン, 防犯カメラ, 玄関ダブルロック, インターホン, ゲストルーム, ラウンジ, パーティールーム, キッズルーム, フロントサービス, シアタールーム , スポーツジム, エレベーター複数基, 各階ゴミ置き場, 敷地内ゴミ置き場, 24時間管理, 内廊下, 免震・耐震・制震, 駐車場, 大型駐車場, バイク置き場, 駐輪場, 楽器可 |
保険その他 | 火災保険加入必須 |
備考 | |
現況 | 直接お電話にてご確認ください。 |